| ОБЩАЯ ДЛИНА | 25′ / 7.62 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 27′ 2″ / 8.28 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 24′ 2″ / 7.40 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 32″ / 0.81 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,800 lbs / 2,631 kg |
| ТОПЛИВО | 85.8 gal / 324.8 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 18 людей / 2,700 lbs / 1225 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3,300 lbs / 1497 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 – 475 HP / ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb / 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.7:1 |
Месяц: Ноябрь 2022
SUPER AIR NAUTIQUE S23
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 23′ / 7.01 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 25′ 2″ / 7.67 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 21′ 11.825″ / 6.70 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 31.25″ / 0.79 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,500 lbs / 2,540 kg |
| ТОПЛИВО | 65.1 gal / 246.4 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 16 людей / 2,300 lbs / 1043 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3,150 lbs / 1429 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 – 475 HP / ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb / 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.7:1 |
SUPER AIR NAUTIQUE S21
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 21′ 5″ / 6.52 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 23′ 7″ / 7.19 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 20′ 4″ / 6.20 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 32″ / 0.81 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,200 lbs / 2,359 kg |
| ТОПЛИВО | 65.1 gal / 246.4 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 14 людей / 2,100 lbs / 953 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 2,650 lbs |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 – 475 HP / ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb / 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.7:1 |