| ОБЩАЯ ДЛИНА | 25′ / 7.62 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 27′ 2″ / 8.28 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 24′ 2″ / 7.40 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 32″ / 0.81 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,800 lbs / 2,631 kg |
| ТОПЛИВО | 85.8 gal / 324.8 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 18 людей / 2,700 lbs / 1225 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3,300 lbs / 1497 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 – 475 HP / ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb / 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.7:1 |
Рубрика: Product
SUPER AIR NAUTIQUE S23
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 23′ / 7.01 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 25′ 2″ / 7.67 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 21′ 11.825″ / 6.70 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 31.25″ / 0.79 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,500 lbs / 2,540 kg |
| ТОПЛИВО | 65.1 gal / 246.4 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 16 людей / 2,300 lbs / 1043 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3,150 lbs / 1429 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 – 475 HP / ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb / 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.7:1 |
SUPER AIR NAUTIQUE S21
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 21′ 5″ / 6.52 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 23′ 7″ / 7.19 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 20′ 4″ / 6.20 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 32″ / 0.81 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,200 lbs / 2,359 kg |
| ТОПЛИВО | 65.1 gal / 246.4 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 14 людей / 2,100 lbs / 953 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 2,650 lbs |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 – 475 HP / ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb / 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.7:1 |
NAUTIQUE 200
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 20′ / 6.10 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 21′ 10″ / 6.65 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 18′ 8″ / 5.69 m |
| ШИРИНА | 95″ / 2.41 m |
| ОСАДКА | 22″ / 0.56 m |
| СУХОЙ ВЕС | 3,175 lbs / 1,440 kg |
| ТОПЛИВО | 27 gal / 102.1 L |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 9 людей / 1,450 lbs / 658 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | N/A |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465Ft-Lb |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.23:1 |
Super Air Nautique GS20
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 20′ / 6.10 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 22′ 7″ / 6.90 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 19′ 1″ / 5.82 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 30″ / 0.76 m |
| СУХОЙ ВЕС | 4,700 lbs / 2,132 kg |
| ТОПЛИВО | 39 gal / 147.6 L |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 12 людей / 1,850 lbs / 839 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 1700 lbs / 771 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465Ft-Lb |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.48:1 |
Super Air Nautique GS22E
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 22′ / 6.70 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 24′ 1.5″ / 7.35 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 20′ 7.75″ / 6.29 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 27″ / 0.69 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5900 lbs / 2676 kg |
| ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | 2-3 часа |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | AC: 10 часов при 240 В / 50 A DC: 4 часа при 25 кВт SUPERCHARGER: 1.5 часа при 80 кВт |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 11 people / 1500 lbs |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 1,850 lbs / 839 kg |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 2.842:1 |
SUPER AIR NAUTIQUE G23 PARAGON
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 23′ / 7.01 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 25′ 2″ / 7.67 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 21′ 6″ / 6.55 m |
| ШИРИНА | 102″ / 2.59 m |
| ОСАДКА | 31.5″ / 0.80 m |
| СУХОЙ ВЕС | 7,200 lbs / 3,266 kg |
| ТОПЛИВО | 65.6 gal / 248.2 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 16 человек / 2,500 lbs / 1,134 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3,650 lbs / 1656 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 608 Ft-Lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.5:1 |
SUPER AIR NAUTIQUE G25 PARAGON
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 25′ / 7.62 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 27′ 5″ / 8.3 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 23′ 6″ / 7.2 m |
| ШИРИНА | 102″ / 2.59 m |
| ОСАДКА | 33.2″ / 0.82 m |
| СУХОЙ ВЕС | 7,400 lbs / 3,356 kg |
| ТОПЛИВО | 88 gal / 333.1 l |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 19 людей / 2,800 lbs / 1,270 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3,650 lbs / 1,656 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZZ8 – 600 HP / 8LV – 370 HP (diesel) |
| ТЯГА | 608 Ft-lb / 595 Ft-Lb (diesel) |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.5:1 |
Super Air Nautique GS24
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 24′ / 7.31 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 26′ / 7.93 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 22′ 4.125″ / 6.81 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 29.25″ / 0.743 m |
| СУХОЙ ВЕС | 5,100 lbs / 2,313 kg |
| ТОПЛИВО | 68 gal / 257.4 L |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 17 people / 2650 lbs / 1202 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 3200lbs / 1451 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400HP / ZZ5 – 355HP / ZZ6 – 450HP / ZR7 – 475HP |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.48:1 |
Super Air Nautique GS22
| ОБЩАЯ ДЛИНА | 22′ / 6.70 m |
| ДЛИНА С ПЛАТФОРМОЙ | 24′ 7″ / 7.49 m |
| КОЛЬЦА ПОДЬЕМА | 21′ 1″ / 6.43 m |
| ШИРИНА | 100″ / 2.54 m |
| ОСАДКА | 32″ / 0.81 m |
| СУХОЙ ВЕС | 4900 lbs / 2,223 kg |
| ТОПЛИВО | 59 gal / 223.3 L |
| ВМЕСТИМОСТЬ | 15 людей / 2200 lbs / 998 kg |
| МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛАСТ | 2900 lbs / 1315 kg |
| МОЩНОСТЬ | ZR4 – 400 HP / ZZ5 – 355 HP / ZZ6 – 450 HP / ZR7 — 475 HP |
| ТЯГА | 400 Ft-Lb / 405 Ft-Lb / 465 Ft-Lb / 500 Ft-Lb |
| КОЭФИЦИЕНТ ПОНИЖЕНИЯ ТРАНСМИССИИ | 1.48:1 |